| Место происхождения: | КИТАЙ | 
|---|---|
| Фирменное наименование: | AJD | 
| Сертификация: | IATF 16949:2016 | 
| Номер модели: | AJD-B80600 | 
| Количество мин заказа: | 6pcs | 
| Цена: | $30.00/PCS--$45.00/PCS | 
| Упаковывая детали: | Нейтральный паковать или подгонянный | 
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение | 
| Поставка способности: | 10000CS/MONTH | 
| OE НЕТ.: | 4F0919087F | Ссылка НЕТ.: | SP5022M/SP5022N/A2C53364609 | 
|---|---|---|---|
| Fitment автомобиля: | для ауди | Тип: | Собрание насоса для подачи топлива танка | 
| Качество: | Тест 100% профессиональный | Цвет: | показанный | 
| Применение: | Топливная система | Модель автомобиля: | Для Audi A6 C6 4WD 2,8 3,2 4,2 2004-2012 | 
| Высокий свет: | Насос для подачи топлива 4F0919087F AUDI,Насос для подачи топлива A6 C6 AUDI,Насос для подачи топлива 2005 4F0919087F Audi A6 | ||
Насос для подачи топлива A6 C6 4WD 4F0919087F AUDI отправляя собрание блока
Собрание насоса для подачи топлива отправляя блоком 4F0 919 087F для Audi A6C6 4WD 2,8 3,2 4,2 2004-2012
  
Деталь продукта быстрая:
 
1. название продукта: Собрание насоса для подачи топлива
 
2. OE НЕТ: 4F0 919 087F
 
3. ссылка НЕТ: SP5022M/SP5022N/A2C53364609
 
4. гарантия: 1 год или 50000km
 
5. аттестация: 16949:2016 IATF
 
6. паковать: Нейтральные упаковка или клиенты спросили
Обзор
Fitment и номер детали автомобиля
| OEM нет. | REF. | 
| 4F0919087F, SP5022M, SP5022N, A2C53364609, 4F0 919 087F, SP5022M, SP5022N, A2C53364609,4F0 919 087F | F00E193598, 228235089003Z, V10090865, E10747M, SP5022M, WG1032577, 1001752SX, 228235021009, 228235089003, CBA7670, 228235021009Z, V10090868, 228235089003Z, V10090865, E10747M, SP5022M, WG1032577,1001752SX, 228235021009, 228235089003, CBA7670,228235021009Z, V10090868 | 
| Сделайте | Модель | Год | Вариант | Тип | 
| Audi | A6 | 2011 | Имущество нефти | 4,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2011 | Салон нефти | 4,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2010 | Имущество нефти | 4,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2010 | Имущество нефти | Quattro RS6 | 
| Audi | A6 | 2010 | Салон нефти | 4,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2010 | Салон нефти | Quattro RS6 | 
| Audi | A6 | 2009 | Имущество нефти | 4,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2009 | Имущество нефти | Quattro RS6 | 
| Audi | A6 | 2009 | Салон нефти | 4,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2009 | Салон нефти | Quattro RS6 | 
| Audi | A6 | 2008 | Имущество нефти | quattro 2,4 | 
| Audi | A6 | 2008 | Имущество нефти | 2,8 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2008 | Имущество нефти | 3,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2008 | Имущество нефти | 4,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2008 | Имущество нефти | Quattro RS6 | 
| Audi | A6 | 2008 | Имущество нефти | 2,4 | 
| Audi | A6 | 2008 | Имущество нефти | 2,8 FSI | 
| Audi | A6 | 2008 | Имущество нефти | 2,0 TFSI | 
| Audi | A6 | 2008 | Имущество нефти | 3,2 FSI | 
| Audi | A6 | 2008 | Салон нефти | quattro 2,4 | 
| Audi | A6 | 2008 | Салон нефти | 2,8 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2008 | Салон нефти | 3,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2008 | Салон нефти | 4,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2008 | Салон нефти | Quattro RS6 | 
| Audi | A6 | 2008 | Салон нефти | 2,4 | 
| Audi | A6 | 2008 | Салон нефти | 2,8 FSI | 
| Audi | A6 | 2008 | Салон нефти | 2,0 TFSI | 
| Audi | A6 | 2008 | Салон нефти | 3,2 FSI | 
| Audi | A6 | 2007 | Имущество нефти | quattro 2,4 | 
| Audi | A6 | 2007 | Имущество нефти | 2,8 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2007 | Имущество нефти | 3,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2007 | Имущество нефти | 4,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2007 | Имущество нефти | 2,4 | 
| Audi | A6 | 2007 | Имущество нефти | 2,8 FSI | 
| Audi | A6 | 2007 | Имущество нефти | 2,0 TFSI | 
| Audi | A6 | 2007 | Имущество нефти | 3,2 FSI | 
| Audi | A6 | 2007 | Салон нефти | quattro 2,4 | 
| Audi | A6 | 2007 | Салон нефти | 2,8 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2007 | Салон нефти | 3,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2007 | Салон нефти | 4,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2007 | Салон нефти | 2,4 | 
| Audi | A6 | 2007 | Салон нефти | 2,8 FSI | 
| Audi | A6 | 2007 | Салон нефти | 2,0 TFSI | 
| Audi | A6 | 2007 | Салон нефти | 3,2 FSI | 
| Audi | A6 | 2006 | Имущество нефти | quattro 3,0 | 
| Audi | A6 | 2006 | Имущество нефти | quattro 2,4 | 
| Audi | A6 | 2006 | Имущество нефти | 3,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2006 | Имущество нефти | 4,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2006 | Имущество нефти | quattro 4,2 | 
| Audi | A6 | 2006 | Имущество нефти | 2,4 | 
| Audi | A6 | 2006 | Имущество нефти | 2,8 FSI | 
| Audi | A6 | 2006 | Имущество нефти | 2,0 TFSI | 
| Audi | A6 | 2006 | Имущество нефти | 3,2 FSI | 
| Audi | A6 | 2006 | Салон нефти | quattro 2,4 | 
| Audi | A6 | 2006 | Салон нефти | 3,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2006 | Салон нефти | quattro 3,0 | 
| Audi | A6 | 2006 | Салон нефти | 4,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2006 | Салон нефти | quattro 4,2 | 
| Audi | A6 | 2006 | Салон нефти | 2,4 | 
| Audi | A6 | 2006 | Салон нефти | 2,8 FSI | 
| Audi | A6 | 2006 | Салон нефти | 2,0 TFSI | 
| Audi | A6 | 2006 | Салон нефти | 3,2 FSI | 
| Audi | A6 | 2005 | Имущество нефти | quattro 3,0 | 
| Audi | A6 | 2005 | Имущество нефти | quattro 2,4 | 
| Audi | A6 | 2005 | Имущество нефти | 3,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2005 | Имущество нефти | quattro 4,2 | 
| Audi | A6 | 2005 | Имущество нефти | 2,4 | 
| Audi | A6 | 2005 | Имущество нефти | 2,0 TFSI | 
| Audi | A6 | 2005 | Имущество нефти | 3,2 FSI | 
| Audi | A6 | 2005 | Салон нефти | quattro 2,4 | 
| Audi | A6 | 2005 | Салон нефти | 3,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2005 | Салон нефти | quattro 3,0 | 
| Audi | A6 | 2005 | Салон нефти | quattro 4,2 | 
| Audi | A6 | 2005 | Салон нефти | 2,4 | 
| Audi | A6 | 2005 | Салон нефти | 2,0 TFSI | 
| Audi | A6 | 2005 | Салон нефти | 3,2 FSI | 
| Audi | A6 | 2004 | Салон нефти | 3,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 | 2004 | Салон нефти | quattro 3,0 | 
| Audi | A6 | 2004 | Салон нефти | quattro 4,2 | 
| Audi | A6 | 2004 | Салон нефти | 2,4 | 
| Audi | A6 | 2004 | Салон нефти | 3,2 FSI | 
| Audi | A6 Allroad | 2010 | Имущество нефти | 4,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 Allroad | 2009 | Имущество нефти | 4,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 Allroad | 2008 | Имущество нефти | 3,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 Allroad | 2008 | Имущество нефти | 4,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 Allroad | 2007 | Имущество нефти | 3,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 Allroad | 2007 | Имущество нефти | 4,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 Allroad | 2006 | Имущество нефти | 3,2 quattro FSI | 
| Audi | A6 Allroad | 2006 | Имущество нефти | 4,2 quattro FSI | 


Характеристики продукта:
  
| Деталь нет. | AJD-B80600 | 
| Упаковка: | Нейтральный паковать или подгонянный | 
| OE НЕТ: | 4F0 919 087F | 
| Ссылка НЕТ: | SP5022M/SP5022N/A2C53364609 | 
| Гарантия: | 1 год или 50000km | 
| Одиночный размер пакета: | См 17X17X32 | 
| Одиночный вес брутто: | 1,500 kg | 
 
Преимущества
 
1. профессиональный изготовитель для большого разнообразия насоса для подачи топлива, собрание насоса для подачи топлива, фильтр топлива,
ect датчика температуры ровного датчика масла, катушки зажигания, свечи зажигания, инжектора и воды.
2. качество price& фабрики неподдельное
3. признавать заказ подгонянный OEM
4. пробные заказы доступны
5.  Больший часть из продуктов в запасе
6. образец смог быть поставлен 3-7 дней
7. проворный ответ когда мы получаем ваше дознание
8. идеальное обслуживание aftersale
9. быстрая доставка
 
вопросы и ответы:
Q1. Могу я иметь заказ образца для собрания насоса для подачи топлива?
: Да, мы приветствуем заказ образца для того чтобы испытать и проверить качество. Смешанные образцы приемлемы.
 
Q2. Как насчет времени выполнения?
: 3-5 дней для образца подготавливая, 8-10 рабочих дней для массового производства.
 
Q3. Вы имеете предел MOQ для заказа?
: MOQ 6pcs, пакет в стандартной коробке.
 
Q4. Как вы грузите товары и сколько времени оно принимаете для того чтобы приехать?
: Грузите DHL, UPS, Federal Express или TNT или обозначил. Он принимает 4-7days для того чтобы приехать к большему части из графств. Авиакомпания и море грузя также опционное.
 
Q5. Как осуществляются заказ?
: Во первых позвольте нам знать ваши требования или применение. Secondly мы закавычим согласно вашим требованиям. В-третьих клиент подтверждает образцы и места депозируют для официального заказа. В-четвертых мы аранжируем продукцию.
 
Q6. Оно В ПОРЯДКЕ напечатать мой логотип на продукте?
: Да больший часть из продуктов без проблемы, некоторых из их основала на условии продуктов, подтверждает детали перед местом заказ.
 
Q7: Вы предлагаете гарантируете для продуктов?
: Да, мы предлагаем 1 леты или гарантию 50000km к нашим продуктам.