Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | AJD |
Сертификация: | IATF 16949:2016 |
Номер модели: | AJD-C82700 |
Количество мин заказа: | 6pcs |
Цена: | $10.00/PCS--$25.00/PCS |
Упаковывая детали: | Нейтральный паковать или подгонянный |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 10000CS/MONTH |
OE НЕТ.: | 1714700990 / A1714700990 | Ссылка НЕТ.: | MF5578/TF1858/HF8962 |
---|---|---|---|
Fitment автомобиля: | Для БЭНЗ МЕРСЕДЕС | Тип: | Собрание насоса для подачи топлива танка |
Качество: | Тест 100% профессиональный | Цвет: | показанный |
Применение: | Топливная система | Модель автомобиля: | Для Мерседес Benz C-класс (W205)/SLK (R172)/AMG GT/GT s (C190) |
Высокий свет: | Насос для подачи топлива Benz 1714700990 Мерседес,Насос для подачи топлива Benz HF8962 Мерседес,A1714700990 |
1714700990 модуль решетки нефти насоса для подачи топлива MF5578 HF8962 Benz Мерседес
Модуль решетки нефти 171 470 0990 для Benz Мерседес для W216 W221 S350 CL550 S550
Деталь продукта быстрая:
1. название продукта: Собрание насоса для подачи топлива
2. OE НЕТ: 1714700990/A1714700990
3. ссылка НЕТ: MF5578/TF1858/HF8962
4. гарантия: 1 год или 50000km
5. аттестация: 16949:2016 IATF
6. паковать: Нейтральные упаковка или клиенты спросили
Обзор
Fitment и номер детали автомобиля
OEM нет. | REF. |
1714700990, A1714700990, 171 470 0990, A 171 470 0990, A1714700990,171 470 0990, A 171 470 0990 | MF5578, TF1858, HF8962, TF1858, HF8962 |
Fitment автомобиля | Модель | Год | Двигатель |
Мерседес-Benz | -КЛАСС (W176) | 2012- | 180 (176,042) |
200 (176,043) | |||
45 AMG 4 matic (176,052) | |||
A260 (176,044) | |||
AMG GT/GT S (C190) | 2014- | GT (190,377) | |
GT C (190,380) | |||
GT R (190,379) | |||
GT S (190,378) | |||
Родстер AMG GT (R190) | 2016- | GT (190,477) | |
GT C (190,480) | |||
B-CLASS (W245) | 2005-2011 | B 200 (245,233) | |
B 200 TURBO (245,234) | |||
B-CLASS (W246, W242) | 2011- | B 180 (246,242) | |
B 250 4 matic (246,246) | |||
B 260 (246,244) | |||
C-КЛАСС (W204) | 2007-2014, 2016-, 2013-, 2014-, 2016-, 2005-2011, 2009-, 2002-2009, 2011-, 2012-, 2016-, 2015-, 2011-, 2008-, 2015-, 2013-, 2010- | CGI C 180 (204,049) | |
C 230 (204,052) | |||
C 230 4 matic (204,085) | |||
CGI C 250 (204,047) | |||
C 300 (204,054) | |||
C 300 (204,055) | |||
C 300 4 matic (204,080), c 350 4 matic (204,087), c 350 (204,057), c 230 (204,052), c 300 4 matic (204,081), c 63 AMG (204,077), c 230 4 matic (204,085), c 350 (204,056), c 300 (204,054), CGI c 250 (204,047), c 300 (204,055), CGI c 180 (204,049), c 350 4 matic (204,088), GT (190,477), GT c (190,480), c 300 (205,448), AMG c 63 s (205,487), AMG c 43 4matic (205,364), c 300 (205,348), GT s (190,378), GT c (190,380), GT r (190,379), GT (190,377), c 250 (205,045), c 300 4 matic (205,049), c 450 AMG 4 matic (205,064), c 350 e (205,047), c 200 (205,042), AMG c 43 4 matic (205,064), c 180 (205,040), c 300 (205,048), AMG e 43 4 matic (213,064), e 300 (213,048), A260 (176,044), a 45 AMG 4 matic (176,052), 180 (176,042), a 200 (176,043), b 200 (245,233), b 200 TURBO (245,234), e 350 4 matic (212,088), e 400 4 matic (212,067), e 63 AMG (212,074), e 500 (212,073), e 63 AMG 4 matic (212,076), e 500 4 matic (212,091), e 250 (212,036), CGI e 200 (212,048, 212,148), e 350 (212,059), e 200 (212,034), CGI e 260 (212,047, 212,147), e 63 AMG 4 matic (212,092), e 300 (212,054), e 350 4 matic (212,087), e 500 (212,072), e 500 4 matic (212,090), e 400 (212,065), e 300 (212,055), e 350 (212,056), e 63 AMG (212,075), b 180 (246,242), b 250 4 matic (246,246), b 260 (246,244), 6,2, 6,2 (197,377), 6,2 GT, e 55 AMG Kompressor (211,076), e 500 (211,072), e 320 (211,065), e 280 4 matic (211,092), e 500 4 matic (211,090), e 280 (211,054), E 350 (211,056), e 320 4 matic (211,082), e 500 (211,070), e 350 4 matic (211,087), e 63 AMG (211,077, 211,177), e 500 4 matic (211,083), 55 AMG (172,475), 200 (172,448), 300 (172,438), 250 (172,447), 350 (172,457), 350 (204,956), 350 4 matic (204,988), 280 4 matic (204,981), 350 4 matic (204,987), s 500 Maybach 4 matic (222,985), s 600 l (222,176), AMG s 63 4 matic+ (222,188), s 63 AMG 4 matic (222,178), s 550 e l (222,163), s 400 (222,165), s 560 Maybach 4 matic (222,986), s 560 (222,083, 222,183), s 65 l AMG (222,179), s 600 Maybach (222,976), s 500 (222,082, 222,182), s 500 4 matic (222,085, 222,185), GLC AMG 43 4 matic (253,964), 300 4 matic (253,949) | |||
C 300 4 matic (204,081) | |||
C 350 (204,056) | |||
C 350 (204,057) | |||
C 350 4 matic (204,087) | |||
C 350 4 matic (204,088) | |||
C 63 AMG (204,077) | |||
C-класс (W205), SLK (R172), AMG GT/GT s (C190), C-класс (W204), B-CLASS (W246, W242), GLK-CLASS (X204), E-CLASS (W211), E-CLASS (W213), SLS AMG (C197), Coupe C-класса (C205), E-CLASS (W212), -класс (W176), родстер AMG GT (R190), S-CLASS (W222, V222, X222), GLC (X253), автомобиль с откидным верхом C-класса (A205), B-CLASS (W245) | 2013- | AMG c 43 4 matic (205,064) | |
C 180 (205,040) | |||
C 200 (205,042) | |||
C 250 (205,045) | |||
C 300 (205,048) | |||
C 300 4 matic (205,049) | |||
C 350 e (205,047) | |||
C 450 AMG 4 matic (205,064) | |||
Автомобиль с откидным верхом C-класса (A205) | 2016- | AMG C 63 S (205,487) | |
C 300 (205,448) | |||
Coupe C-класса (C205) | 2015- | AMG c 43 4 matic (205,364) | |
C 300 (205,348) | |||
E-CLASS (W211) | 2002-2009 | E 280 (211,054) | |
E 280 4 matic (211,092) | |||
E 320 (211,065) | |||
E 320 4 matic (211,082) | |||
E 350 (211,056) | |||
E 350 4 matic (211,087) | |||
E 500 (211,070) | |||
E 500 (211,072) | |||
E 500 4 matic (211,083) | |||
E 500 4 matic (211,090) | |||
E 55 AMG Kompressor (211,076) | |||
E 63 AMG (211,077, 211,177) | |||
E-CLASS (W212) | 2009- | E 200 (212,034) | |
CGI E 200 (212,048, 212,148) | |||
E 250 (212,036) | |||
CGI E 260 (212,047, 212,147) | |||
E 300 (212,054) | |||
E 300 (212,055) | |||
E 350 (212,056) | |||
E 350 (212,059) | |||
E 350 4 matic (212,087) | |||
E 350 4 matic (212,088) | |||
E 400 (212,065) | |||
E 400 4 matic (212,067) | |||
E 500 (212,072) | |||
E 500 (212,073) | |||
E 500 4 matic (212,090) | |||
E 500 4 matic (212,091) | |||
E 63 AMG (212,074) | |||
E 63 AMG (212,075) | |||
E 63 AMG 4 matic (212,076) | |||
E 63 AMG 4 matic (212,092) | |||
E-CLASS (W213) | 2016- | AMG e 43 4 matic (213,064) | |
E 300 (213,048) | |||
GLC (X253) | 2015- | 300 4 matic (253,949) | |
GLC AMG 43 4 matic (253,964) | |||
GLK-CLASS (X204) | 2008- | 280 4 matic (204,981) | |
350 (204,956) | |||
350 4 matic (204,987) | |||
350 4 matic (204,988) | |||
S-CLASS (W222, V222, X222) | 2013- | AMG s 63 4 matic+ (222,188) | |
S 400 (222,165) | |||
S 500 (222,082, 222,182) | |||
S 500 4 matic (222,085, 222,185) | |||
S 500 Maybach 4 matic (222,985) | |||
S 550 e l (222,163) | |||
S 560 (222,083, 222,183) | |||
S 560 Maybach 4 matic (222,986) | |||
S 600 L (222,176) | |||
S 600 Maybach (222,976) | |||
S 63 AMG 4 matic (222,178) | |||
S 65 L AMG (222,179) | |||
SLK (R172) | 2011- | 200 (172,448) | |
250 (172,447) | |||
300 (172,438) | |||
350 (172,457) | |||
55 AMG (172,475) | |||
SLS AMG (C197) | 2010- | 6,2 | |
6,2 (197,377) | |||
6,2 GT |
Характеристики продукта:
Деталь нет. |
AJD-C82700 |
Упаковка: |
Нейтральный паковать или подгонянный |
OE НЕТ: |
1714700990 / A1714700990 |
Ссылка НЕТ: |
MF5578/TF1858/HF8962 |
Гарантия: |
1 год или 50000km |
Одиночный размер пакета: |
См 17X17X32 |
Одиночный вес брутто: |
1,000 kg |
Наши обслуживания
1. аттестация 16949:2016 IATF.
2. сырье выбора что наша компания собственная группа PMC, который нужно наблюдать его.
3. 4 шага для испытания продукта.
испытание компонентов A.
испытание функций B. незаконченное
испытание собрания C.
испытание D. перед доставкой.
4. стабилизированное представление.
5. хорошее возникновение.
6. осторожная упаковка.
7. 12 месяца для гарантии.
8. клиент может возвратить нестандартный продукт.
9. заказ образца быть приемлемый
вопросы и ответы:
Q1. Могу я иметь заказ образца для собрания насоса для подачи топлива?
: Да, мы приветствуем заказ образца для того чтобы испытать и проверить качество. Смешанные образцы приемлемы.
Q2. Как насчет времени выполнения?
: 3-5 дней для образца подготавливая, 8-10 рабочих дней для массового производства.
Q3. Вы имеете предел MOQ для заказа?
: MOQ 6pcs, пакет в стандартной коробке.
Q4. Как вы грузите товары и сколько времени оно принимаете для того чтобы приехать?
: Грузите DHL, UPS, Federal Express или TNT или обозначил. Он принимает 4-7days для того чтобы приехать к большему части из графств. Авиакомпания и море грузя также опционное.
Q5. Как осуществляются заказ?
: Во первых позвольте нам знать ваши требования или применение. Secondly мы закавычим согласно вашим требованиям. В-третьих клиент подтверждает образцы и места депозируют для официального заказа. В-четвертых мы аранжируем продукцию.
Q6. Оно В ПОРЯДКЕ напечатать мой логотип на продукте?
: Да больший часть из продуктов без проблемы, некоторых из их основала на условии продуктов, подтверждает детали перед местом заказ.
Q7: Вы предлагаете гарантируете для продуктов?
: Да, мы предлагаем 1 леты или гарантию 50000km к нашим продуктам.